產品規格
♦ UV波長 : 365nm / 385nm / 405nm / 混波設計
♦ 光均勻度>85%
♦ 自體風扇進氣
♦ 全電壓輸入(110~220 VAC),適合各種電源配置
♦ 無限擴充的模組設計
型號 | 有效範圍 | 有效照度 |
TS 1010 | 100mm x 300mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 4010 | 400mm x 100mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 1515 | 150mm x 150mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 2015 | 200mm x 150mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 2020 | 200mm x 200mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 2515 | 250mm x 150mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
TS 3020 | 300mm x 200mm | N: >600mW/cm2 H: >900mW/cm2 |
♦ 電控模組:類比控制、PLC及觸控式人機介面 ♦ 可選配加裝輸送帶機構 ♦ 直覺式能量調控 (10%~100%) |